À¯µ¿IP ¿ä±ÝÇ¥
                        	Ç¥ ¾ÈÀÇ ±Ý¾×Àº ºÎ°¡¼¼°¡ Æ÷ÇÔµÈ ½ÇÁ¦ ÁöºÒ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù
                        	
                                
                            
                                
                                  	| ±¸ºÐ | 
                                  	ÃÖ´ë¼Óµµ | 
                                	¹«¾àÁ¤ | 
                                	1³â¾àÁ¤ | 
                                	2³â¾àÁ¤ | 
                                	3³â¾àÁ¤ | 
                                
                              
                              
                                
									À¯µ¿IP  | 
									10G | 
									132,000 | 
									121,000 | 
									115,500 | 
									110,000  | 
                                
                                
									| 5G | 
									99,000 | 
									88,000 | 
									82,500 | 
									77,000  | 
                                
                                
									| 2.5G | 
									71,500 | 
									66,000 | 
									60,500 | 
									55,000  | 
                                
                                
									| 1G | 
									64,900 | 
									58,850 | 
									52,800 | 
									49,500  | 
                                
                                
									| 500M | 
									56,100 | 
									51,150 | 
									46,200 | 
									44,000  | 
                                
                                
									| 100M | 
									49,500 | 
									44,000 | 
									38,500 | 
									30,800  | 
                                
                              
                          
						 ¡Ø À¯µ¿IP´Â ÀÎÅÍ³Ý ¼ºñ½º¸¦ ±âº» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.
						 ÀÎÅÍ³Ý ¼ºñ½º Á¦°øÀ» À§ÇÑ ¸ðµ© ÀÓ´ë·á´Â À¯µ¿IP ÃÖ´ë¼Óµµ¿Í ¾àÁ¤±â°£¿¡ µû¶ó ´ÙÀ½°ú °°ÀÌ ºÎ°úµË´Ï´Ù. 
							  - ÃÖ´ë¼Óµµ 10G/5G/2.5G : ¹«¾àÁ¤ 22,000¿ø, 1³â¾àÁ¤ 11,000¿ø, 2³â¾àÁ¤ 5,500¿ø, 3³â¾àÁ¤ ¹«·á 
							  - ÃÖ´ë¼Óµµ 1G/500M/100M : ¹«¾àÁ¤ 4,400¿ø, 1³â¾àÁ¤ 3,300¿ø, 2³â¾àÁ¤ 2,200¿ø, 3³â¾àÁ¤ ¹«·á 
						 
						°íÁ¤IP ¿ä±ÝÇ¥
                                                                                    ¡Ø °íÁ¤IP´Â À¯µ¿IP¸¦ ÀÌ¿ëÇϰí ÀÖ¾î¾ß ½ÅûÀÌ °¡´ÉÇÕ´Ï´Ù.
						Ç¥ ¾ÈÀÇ ±Ý¾×Àº ºÎ°¡¼¼°¡ Æ÷ÇÔµÈ ½ÇÁ¦ ÁöºÒ ±Ý¾×ÀÔ´Ï´Ù
						
							
							
								| ±¸ºÐ | 
								ÃÖ´ë¼Óµµ | 
								¹«¾àÁ¤ | 
								1³â¾àÁ¤ | 
								2³â¾àÁ¤ | 
								3³â¾àÁ¤ | 
							
						  
						  
							
								°íÁ¤IP  | 
								10G | 
								137,500 | 
								126,500 | 
								121,000 | 
								115,500  | 
							
							
								| 5G | 
								104,500 | 
								93,500 | 
								88,000 | 
								82,500  | 
							
							
								| 2.5G | 
								77,000 | 
								71,500 | 
								66,000 | 
								60,500  | 
							
							
								| 1G | 
								70,400 | 
								64,350 | 
								58,300 | 
								55,000  | 
							
							
								| 500M | 
								61,600 | 
								56,650 | 
								51,700 | 
								49,500  | 
							
							
								| 100M | 
								55,000 | 
								49,500 | 
								44,000 | 
								41,800  | 
							
						  
						
						
						
						°áÇÕÇÒÀÎ
                        	
                            	- ¿ÀÇǽºIP³ÝÀº ºñÁî°áÇÕÇÒÀÎÀ» Á¦°øÇÕ´Ï´Ù.