![]()
고객센터
실시간 개통현황


| No | 고객명 | 설치지역 | 연락처 | 등록일 | 개통현황 |
| 1 | 이*희 | 인천 | 010-7***-3*** | 2026-10-30 | 가설중 |
| 2 | 김*숙 | 서울 | 010-6***-9*** | 2026-10-30 | 접수완료 |
| 3 | 방*건 | 경기 | 010-3***-7*** | 2026-10-30 | 접수완료 |
| 4 | 신*운 | 서울 | 010-4***-0*** | 2026-10-30 | 접수완료 |
| 5 | 안*혁 | 서울 | 010-5***-2*** | 2026-10-30 | 설치완료 |
| 6 | 김*기 | 서울 | 010-9***-5*** | 2026-10-30 | 설치완료 |
| 7 | 오*민 | 인천 | 010-8***-4*** | 2026-10-30 | 설치완료 |
| 8 | 안*영 | 경기 | 010-5***-8*** | 2026-10-30 | 설치완료 |
| 9 | 박*동 | 충남 | 010-6***-6*** | 2026-10-30 | 접수완료 |
| 10 | 강*배 | 서울 | 010-7***-1*** | 2026-10-29 | 설치완료 |
| 11 | 남*웅 | 경기 | 010-8***-0*** | 2026-10-29 | 접수완료 |
| 12 | 장*호 | 경기 | 010-2***-8*** | 2026-10-29 | 설치완료 |
| 13 | 신*연 | 서울 | 010-9***-1*** | 2026-10-29 | 가설중 |
| 14 | 한*미 | 서울 | 010-5***-7*** | 2026-10-29 | 설치완료 |
| 15 | 이*도 | 서울 | 010-6***-2*** | 2026-10-29 | 설치완료 |







