![]()
고객센터
실시간 개통현황


| No | 고객명 | 설치지역 | 연락처 | 등록일 | 개통현황 |
| 1 | 강*배 | 전남 | 010-5***-2*** | 2026-11-03 | 설치완료 |
| 2 | 이*인 | 서울 | 010-6***-1*** | 2026-11-03 | 가설중 |
| 3 | 박*자 | 서울 | 010-9***-7*** | 2026-11-03 | 설치완료 |
| 4 | 이*희 | 전남 | 010-9***-5*** | 2026-11-03 | 설치완료 |
| 5 | 이*용 | 경기 | 010-4***-2*** | 2026-11-03 | 접수완료 |
| 6 | 이*운 | 충남 | 010-8***-7*** | 2026-11-03 | 설치완료 |
| 7 | 김*신 | 서울 | 010-5***-1*** | 2026-11-03 | 설치완료 |
| 8 | 이*인 | 전남 | 010-8***-7*** | 2026-10-30 | 설치완료 |
| 9 | 김*자 | 전남 | 010-9***-3*** | 2026-10-30 | 설치완료 |
| 10 | 이*현 | 경기 | 010-5***-0*** | 2026-10-30 | 설치완료 |
| 11 | 김*원 | 전남 | 010-6***-1*** | 2026-10-30 | 설치완료 |
| 12 | 방*홍 | 서울 | 010-4***-0*** | 2026-10-30 | 접수완료 |
| 13 | 윤*은 | 경기 | 010-8***-1*** | 2026-10-30 | 설치완료 |
| 14 | 박*관 | 서울 | 010-8***-2*** | 2026-10-30 | 설치완료 |
| 15 | 백*선 | 인천 | 010-9***-9*** | 2026-10-30 | 설치완료 |







