![]()
고객센터
실시간 개통현황


| No | 고객명 | 설치지역 | 연락처 | 등록일 | 개통현황 |
| 1 | 양*환 | 충남 | 010-8***-8*** | 2026-11-03 | 설치완료 |
| 2 | 김*혁 | 서울 | 010-8***-3*** | 2026-11-03 | 설치완료 |
| 3 | 유*민 | 제주 | 010-8***-1*** | 2026-11-03 | 가설중 |
| 4 | 김*태 | 서울 | 010-2***-8*** | 2026-11-03 | 설치완료 |
| 5 | 이*기 | 서울 | 010-2***-2*** | 2026-11-03 | 가설중 |
| 6 | 서*찬 | 경북 | 010-9***-7*** | 2026-11-03 | 접수완료 |
| 7 | 신*래 | 인천 | 010-8***-0*** | 2026-11-03 | 설치완료 |
| 8 | 안*정 | 서울 | 010-6***-1*** | 2026-11-03 | 접수완료 |
| 9 | 박*준 | 경기 | 010-5***-5*** | 2026-11-03 | 설치완료 |
| 10 | 정*은 | 강원 | 010-8***-7*** | 2026-11-03 | 접수완료 |
| 11 | 이*인 | 인천 | 010-2***-7*** | 2026-11-03 | 접수완료 |
| 12 | 안*동 | 경기 | 010-6***-2*** | 2026-11-03 | 가설중 |
| 13 | 함*은 | 인천 | 010-9***-1*** | 2026-11-03 | 설치완료 |
| 14 | 한*영 | 충남 | 010-2***-9*** | 2026-11-03 | 접수완료 |
| 15 | 김*익 | 인천 | 010-8***-7*** | 2026-11-03 | 설치완료 |







