![]()
고객센터
실시간 개통현황


| No | 고객명 | 설치지역 | 연락처 | 등록일 | 개통현황 |
| 1 | 김*현 | 경기 | 010-9***-1*** | 2026-11-04 | 설치완료 |
| 2 | 이*선 | 서울 | 010-6***-0*** | 2026-11-04 | 가설중 |
| 3 | 주*환 | 강원 | 010-9***-9*** | 2026-11-04 | 접수완료 |
| 4 | 이*태 | 충북 | 010-9***-5*** | 2026-11-04 | 설치완료 |
| 5 | 강*채 | 서울 | 010-7***-9*** | 2026-11-04 | 설치완료 |
| 6 | 김*영 | 충남 | 0107***-3*** | 2026-11-04 | 설치완료 |
| 7 | 전*덕 | 인천 | 010-7***-5*** | 2026-11-04 | 설치완료 |
| 8 | 지*은 | 서울 | 010-7***-3*** | 2026-11-04 | 접수완료 |
| 9 | 함*현 | 경기 | 010-9***-1*** | 2026-11-04 | 접수완료 |
| 10 | 이*전 | 충남 | 010-8***-7*** | 2026-11-03 | 설치완료 |
| 11 | 주*미 | 전남 | 010-8***-8*** | 2026-11-03 | 설치완료 |
| 12 | 이*성 | 서울 | 010-5***-0*** | 2026-11-03 | 가설중 |
| 13 | 김*서 | 서울 | 010-2***-8*** | 2026-11-03 | 설치완료 |
| 14 | 노*준 | 인천 | 010-9***-7*** | 2026-11-03 | 설치완료 |
| 15 | 용*주 | 서울 | 010-8***-7*** | 2026-11-03 | 접수완료 |







