![]()
고객센터
실시간 개통현황


| No | 고객명 | 설치지역 | 연락처 | 등록일 | 개통현황 |
| 1 | 이*배 | 전북 | 010-8***-7*** | 2026-11-05 | 설치완료 |
| 2 | 노*민 | 경기 | 010-3***-7*** | 2026-11-04 | 설치완료 |
| 3 | 노*혁 | 서울 | 010-3***-1*** | 2026-11-04 | 접수완료 |
| 4 | 이*수 | 경기 | 010-8***-7*** | 2026-11-04 | 설치완료 |
| 5 | 서*경 | 충북 | 010-8***-8*** | 2026-11-04 | 접수완료 |
| 6 | 구*희 | 서울 | 010-8***-2*** | 2026-11-04 | 설치완료 |
| 7 | 장*민 | 충남 | 010-8***-0*** | 2026-11-04 | 설치완료 |
| 8 | 노*은 | 충북 | 010-8***-7*** | 2026-11-04 | 설치완료 |
| 9 | 주*한 | 부산 | 010-8***-1*** | 2026-11-04 | 설치완료 |
| 10 | 김*지 | 서울 | 010-5***-1*** | 2026-11-04 | 설치완료 |
| 11 | 강*주 | 서울 | 010-8***-8*** | 2026-11-04 | 설치완료 |
| 12 | 홍*경 | 서울 | 010-3***-5*** | 2026-11-04 | 가설중 |
| 13 | 임*주 | 서울 | 010-2***-8*** | 2026-11-04 | 설치완료 |
| 14 | 남*민 | 경기 | 010-9***-8*** | 2026-11-04 | 설치완료 |
| 15 | 김*태 | 서울 | 010-6***-9*** | 2026-11-04 | 설치완료 |







