![]()
고객센터
실시간 개통현황


| No | 고객명 | 설치지역 | 연락처 | 등록일 | 개통현황 |
| 1 | 금*준 | 경기 | 010-8***-6*** | 2026-11-05 | 설치완료 |
| 2 | 임*희 | 부산 | 010-2***-5*** | 2026-11-05 | 설치완료 |
| 3 | 홍*용 | 전남 | 010-8***-8*** | 2026-11-05 | 설치완료 |
| 4 | 김*미 | 서울 | 010-3***-7*** | 2026-11-05 | 가설중 |
| 5 | 박*을 | 서울 | 010-8***-5*** | 2026-11-05 | 설치완료 |
| 6 | 김*만 | 서울 | 010-5***-8*** | 2026-11-05 | 접수완료 |
| 7 | 안*현 | 경기 | 010-3***-4*** | 2026-11-05 | 설치완료 |
| 8 | 이*재 | 서울 | 010-7***-3*** | 2026-11-05 | 가설중 |
| 9 | 안*용 | 경기 | 010-5***-2*** | 2026-11-05 | 설치완료 |
| 10 | 남*환 | 서울 | 010-3***-7*** | 2026-11-05 | 가설중 |
| 11 | 이*전 | 경기 | 010-8***-7*** | 2026-11-05 | 접수완료 |
| 12 | 한*일 | 서울 | 010-6***-0*** | 2026-11-05 | 설치완료 |
| 13 | 조*관 | 서울 | 010-6***-6*** | 2026-11-05 | 설치완료 |
| 14 | 나*연 | 서울 | 010-7***-1*** | 2026-11-05 | 설치완료 |
| 15 | 한*민 | 강원 | 010-6***-6*** | 2026-11-05 | 가설중 |







