![]()
고객센터
실시간 개통현황


| No | 고객명 | 설치지역 | 연락처 | 등록일 | 개통현황 |
| 1 | 곽*미 | 서울 | 010-6***-6*** | 2026-10-27 | 설치완료 |
| 2 | 지*진 | 경기 | 010-7***-4*** | 2026-10-27 | 설치완료 |
| 3 | 하*준 | 서울 | 010-6***-0*** | 2026-10-27 | 설치완료 |
| 4 | 주*연 | 서울 | 010-9***-8*** | 2026-10-27 | 설치완료 |
| 5 | 홍*란 | 충남 | 010-2***-7*** | 2026-10-27 | 설치완료 |
| 6 | 탁*진 | 경북 | 010-7***-7*** | 2026-10-27 | 설치완료 |
| 7 | 주*태 | 전남 | 010-8***-2*** | 2026-10-27 | 설치완료 |
| 8 | 방*현 | 서울 | 010-5***-1*** | 2026-10-27 | 설치완료 |
| 9 | 지*현 | 서울 | 010-2***-8*** | 2026-10-27 | 설치완료 |
| 10 | 남*석 | 서울 | 010-6***-6*** | 2026-10-27 | 설치완료 |
| 11 | 임*중 | 경기 | 010-3***-7*** | 2026-10-27 | 설치완료 |
| 12 | 이*헌 | 충남 | 010-5***-5*** | 2026-10-27 | 설치완료 |
| 13 | 강*태 | 경기 | 010-6***-4*** | 2026-10-27 | 설치완료 |
| 14 | 조*연 | 부산 | 010-3***-1*** | 2026-10-27 | 설치완료 |
| 15 | 김*석 | 부산 | 010-2***-2*** | 2026-10-27 | 설치완료 |







