![]()
고객센터
실시간 개통현황


| No | 고객명 | 설치지역 | 연락처 | 등록일 | 개통현황 |
| 1 | 장*덕 | 인천 | 010-4***-7*** | 2026-10-26 | 설치완료 |
| 2 | 권*연 | 서울 | 010-7***-1*** | 2026-10-26 | 접수완료 |
| 3 | 한*용 | 전남 | 010-7***-0*** | 2026-10-26 | 설치완료 |
| 4 | 박*란 | 경기 | 010-9***-0*** | 2026-10-26 | 설치완료 |
| 5 | 심*우 | 부산 | 010-8***-2*** | 2026-10-26 | 설치완료 |
| 6 | 이*은 | 충남 | 010-5***-5*** | 2026-10-26 | 설치완료 |
| 7 | 박*관 | 서울 | 010-7***-7*** | 2026-10-26 | 설치완료 |
| 8 | 김*미 | 서울 | 010-3***-7*** | 2026-10-26 | 설치완료 |
| 9 | 이*배 | 경기 | 010-4***-7*** | 2026-10-26 | 접수완료 |
| 10 | 김*근 | 경기 | 010-8***-8*** | 2026-10-26 | 접수완료 |
| 11 | 김*이 | 전남 | 010-8***-8*** | 2026-10-26 | 설치완료 |
| 12 | 안*용 | 경기 | 010-5***-2*** | 2026-10-26 | 설치완료 |
| 13 | 이*전 | 경기 | 010-7***-1*** | 2026-10-26 | 설치완료 |
| 14 | 조*관 | 서울 | 010-6***-6*** | 2026-10-26 | 접수완료 |
| 15 | 이*배 | 전북 | 010-8***-7*** | 2026-10-26 | 접수완료 |







