![]()
고객센터
실시간 개통현황


| No | 고객명 | 설치지역 | 연락처 | 등록일 | 개통현황 |
| 1 | 박*관 | 서울 | 010-8***-2*** | 2026-10-30 | 설치완료 |
| 2 | 홍*주 | 경기 | 010-9***-1*** | 2026-10-30 | 접수완료 |
| 3 | 백*선 | 인천 | 010-9***-9*** | 2026-10-30 | 설치완료 |
| 4 | 이*희 | 인천 | 010-7***-3*** | 2026-10-30 | 가설중 |
| 5 | 김*숙 | 서울 | 010-6***-9*** | 2026-10-30 | 접수완료 |
| 6 | 방*건 | 경기 | 010-3***-7*** | 2026-10-30 | 접수완료 |
| 7 | 홍*경 | 서울 | 010-3***-5*** | 2026-10-30 | 설치완료 |
| 8 | 신*운 | 서울 | 010-4***-0*** | 2026-10-30 | 접수완료 |
| 9 | 안*혁 | 서울 | 010-5***-2*** | 2026-10-30 | 설치완료 |
| 10 | 김*기 | 서울 | 010-9***-5*** | 2026-10-30 | 설치완료 |
| 11 | 김*선 | 부산 | 010-6***-8*** | 2026-10-30 | 가설중 |
| 12 | 안*혁 | 경기 | 010-9***-5*** | 2026-10-30 | 접수완료 |
| 13 | 오*민 | 인천 | 010-8***-4*** | 2026-10-30 | 설치완료 |
| 14 | 나*란 | 층북 | 010-9***-2*** | 2026-10-30 | 설치완료 |
| 15 | 안*영 | 경기 | 010-5***-8*** | 2026-10-30 | 설치완료 |







