![]()
고객센터
실시간 개통현황


| No | 고객명 | 설치지역 | 연락처 | 등록일 | 개통현황 |
| 1 | 김*은 | 경남 | 010-9***-7*** | 2026-10-23 | 설치완료 |
| 2 | 장*일 | 경기 | 010-9***-3*** | 2026-10-22 | 설치완료 |
| 3 | 김*숙 | 경기 | 010-6***-0*** | 2026-10-22 | 설치완료 |
| 4 | 이*자 | 서울 | 010-9***-7*** | 2026-10-22 | 설치완료 |
| 5 | 한*래 | 인천 | 010-9***-3*** | 2026-10-22 | 설치완료 |
| 6 | 지*덕 | 경남 | 010-8***-8*** | 2026-10-16 | 설치완료 |
| 7 | 안*혁 | 서울 | 010-4***-7*** | 2026-10-13 | 설치완료 |
| 8 | 장*석 | 인천 | 010-5***-5*** | 2026-10-13 | 설치완료 |
| 9 | 김*주 | 서울 | 010-9***-1*** | 2026-10-12 | 설치완료 |
| 10 | 조*연 | 서울 | 010-5***-5*** | 2026-10-08 | 설치완료 |
| 11 | 이*현 | 충남 | 010-4***-7*** | 2026-10-08 | 설치완료 |
| 12 | 지*효 | 제주 | 010-4***-0*** | 2026-10-06 | 설치완료 |
| 13 | 류*한 | 서울 | 010-3***-8*** | 2026-10-02 | 설치완료 |
| 14 | 주*은 | 경기 | 010-9***-7*** | 2026-10-02 | 설치완료 |
| 15 | 지*원 | 제주 | 010-6***-8*** | 2026-10-01 | 설치완료 |







