![]()
고객센터
실시간 개통현황


| No | 고객명 | 설치지역 | 연락처 | 등록일 | 개통현황 |
| 1 | 강*배 | 전남 | 010-5***-2*** | 2026-11-03 | 설치완료 |
| 2 | 이*용 | 경기 | 010-4***-2*** | 2026-11-03 | 설치완료 |
| 3 | 강*배 | 서울 | 010-7***-1*** | 2026-10-29 | 설치완료 |
| 4 | 이*도 | 서울 | 010-6***-2*** | 2026-10-29 | 설치완료 |
| 5 | 오*혁 | 경기 | 010-7***-1*** | 2026-10-29 | 설치완료 |
| 6 | 최*웅 | 부산 | 010-5***-4*** | 2026-10-29 | 설치완료 |
| 7 | 지*현 | 인천 | 010-7***-0*** | 2026-10-27 | 설치완료 |
| 8 | 홍*원 | 경기 | 010-7***-4*** | 2026-10-27 | 설치완료 |
| 9 | 윤*수 | 경기 | 010-5***-8*** | 2026-10-27 | 설치완료 |
| 10 | 곽*미 | 서울 | 010-6***-6*** | 2026-10-27 | 설치완료 |
| 11 | 주*태 | 전남 | 010-8***-2*** | 2026-10-27 | 설치완료 |
| 12 | 방*현 | 서울 | 010-5***-1*** | 2026-10-27 | 설치완료 |
| 13 | 박*란 | 경기 | 010-9***-0*** | 2026-10-26 | 설치완료 |
| 14 | 이*순 | 전남 | 010-3***-8*** | 2026-10-23 | 설치완료 |
| 15 | 장*석 | 서울 | 010-3***-7*** | 2026-10-23 | 설치완료 |







