![]()
고객센터
실시간 개통현황


| No | 고객명 | 설치지역 | 연락처 | 등록일 | 개통현황 |
| 1 | 한*일 | 서울 | 010-6***-0*** | 2026-11-05 | 설치완료 |
| 2 | 조*관 | 서울 | 010-6***-6*** | 2026-11-05 | 설치완료 |
| 3 | 나*연 | 서울 | 010-7***-1*** | 2026-11-05 | 설치완료 |
| 4 | 이*배 | 전북 | 010-8***-7*** | 2026-11-05 | 설치완료 |
| 5 | 이*주 | 경기 | 010-5***-8*** | 2026-11-04 | 설치완료 |
| 6 | 노*민 | 경기 | 010-3***-7*** | 2026-11-04 | 설치완료 |
| 7 | 노*혁 | 서울 | 010-3***-1*** | 2026-11-04 | 설치완료 |
| 8 | 지*학 | 서울 | 010-9***-7*** | 2026-11-04 | 설치완료 |
| 9 | 임*주 | 서울 | 010-2***-8*** | 2026-11-04 | 설치완료 |
| 10 | 남*민 | 경기 | 010-9***-8*** | 2026-11-04 | 설치완료 |
| 11 | 이*태 | 충북 | 010-9***-5*** | 2026-11-04 | 설치완료 |
| 12 | 이*전 | 충남 | 010-8***-7*** | 2026-11-03 | 설치완료 |
| 13 | 주*미 | 전남 | 010-8***-8*** | 2026-11-03 | 설치완료 |
| 14 | 방*석 | 서울 | 010-7***-7*** | 2026-11-03 | 설치완료 |
| 15 | 김*서 | 서울 | 010-2***-8*** | 2026-11-03 | 설치완료 |







