![]()
고객센터
실시간 개통현황


| No | 고객명 | 설치지역 | 연락처 | 등록일 | 개통현황 |
| 1 | 박*기 | 경기 | 010-6***-8*** | 2026-11-12 | 설치완료 |
| 2 | 유*민 | 제주 | 010-8***-1*** | 2026-11-12 | 설치완료 |
| 3 | 강*준 | 서울 | 010-9***-1*** | 2026-11-12 | 설치완료 |
| 4 | 최*혜 | 제주 | 010-8***-5*** | 2026-11-12 | 설치완료 |
| 5 | 방*건 | 경기 | 010-3***-7*** | 2026-11-12 | 설치완료 |
| 6 | 박*재 | 경기 | 010-6***-5*** | 2026-11-12 | 설치완료 |
| 7 | 구*민 | 경기 | 010-3***-7*** | 2026-11-12 | 설치완료 |
| 8 | 한*영 | 충남 | 010-2***-9*** | 2026-11-12 | 설치완료 |
| 9 | 이*중 | 경기 | 010-5***-4*** | 2026-11-12 | 설치완료 |
| 10 | 장*기 | 경기 | 010-3***-7*** | 2026-11-12 | 설치완료 |
| 11 | 금*용 | 경기 | 010-3***-7*** | 2026-11-12 | 설치완료 |
| 12 | 이*인 | 강원 | 010-8***-0*** | 2026-11-12 | 설치완료 |
| 13 | 안*영 | 경기 | 010-5***-8*** | 2026-11-12 | 설치완료 |
| 14 | 조*웅 | 서울 | 010-7***-1*** | 2026-11-12 | 설치완료 |
| 15 | 사*진 | 인천 | 010-6***-5*** | 2026-11-12 | 설치완료 |







