![]()
고객센터
실시간 개통현황


| No | 고객명 | 설치지역 | 연락처 | 등록일 | 개통현황 |
| 1 | 신*혁 | 전남 | 010-3***-1*** | 2026-11-09 | 접수완료 |
| 2 | 노*훈 | 경북 | 010-5***-5*** | 2026-11-09 | 가설중 |
| 3 | 주*덕 | 경북 | 010-3***-7*** | 2026-11-09 | 접수완료 |
| 4 | 송*현 | 경기 | 010-7***-3*** | 2026-11-09 | 설치완료 |
| 5 | 장*현 | 강원 | 010-8***-8*** | 2026-11-09 | 가설중 |
| 6 | 변*욱 | 서울 | 010-7***-6*** | 2026-11-09 | 접수완료 |
| 7 | 최*영 | 전북 | 010-3***-1*** | 2026-11-09 | 접수완료 |
| 8 | 장*덕 | 인천 | 010-4***-7*** | 2026-11-09 | 접수완료 |
| 9 | 기*혁 | 인천 | 010-9***-9*** | 2026-11-09 | 설치완료 |
| 10 | 금*석 | 충남 | 010-6***-1*** | 2026-11-09 | 접수완료 |
| 11 | 박*관 | 서울 | 010-8***-2*** | 2026-11-09 | 접수완료 |
| 12 | 염*환 | 서울 | 010-6***-4*** | 2026-11-09 | 가설중 |
| 13 | 박*관 | 서울 | 010-7***-7*** | 2026-11-09 | 접수완료 |
| 14 | 김*숙 | 서울 | 010-6***-9*** | 2026-11-09 | 설치완료 |
| 15 | 채*란 | 강원 | 010-2***-5*** | 2026-11-09 | 설치완료 |







